Nous vous contacterons.
Ce classement des banques est établi à partir des informations de bilan figurant dans le LexisNexis® Bankers Almanac® Counterparty KYC, l'outil de recherche qui permet aux analystes de la connaissance du client (KYC) de votre organisation d'identifier les contreparties de près de 200 000 institutions financières.
Il permet à vos collaborateurs d'accéder instantanément aux informations KYC complètes et nécessaires à l'évaluation des risques.
Nos outils récompensés de conformité à la criminalité financière peuvent aider votre entreprise à lutter efficacement contre les menaces mondiales grâce à des informations actuelles et actualisées sur les risques.
Il s'agit des données les plus récentes pour les principales banques au 19 octobre 2024.
Rang actuel | Rang précédent | Banques | Actifs US$ (millions) |
+ or – (devise locale) |
Capital US$ (Millions) |
Date du bilan |
1 | 1 | Industrial & Commercial Bank of China Limited | $6,329,106 | 10.58 | $69,529 | 31.12.2023 |
2 | 2 | Agricultural Bank of China Limited | $5,646,015 | 15.17 | $49,558 | 31.12.2023 |
3 | 3 | China Construction Bank Corporation | $5,426,795 | 8.54 | $43,894 | 31.12.2023 |
4 | 4 | Bank of China Limited | $4,592,395 | 9.99 | $41,685 | 31.12.2023 |
5 | 5 | JPMorgan Chase & Co | $3,875,393 | 5.72 | $31,509 | 31.12.2023 |
6 | 6 | JPMorgan Chase Bank, National Association | $3,395,126 | 6.03 | $2,028 | 31.12.2023 |
7 | - | Bank of America Corporation | $3,180,151 | 4.22 | $84,762 | 31.12.2023 |
8 | 8 | HSBC Holdings plc | $3,038,677 | 3.03 | $9,631 | 31.12.2023 |
9 | 9 | BNP Paribas SA | $2,866,198 | 0.75 | $14,900 | 31.12.2023 |
10 | 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | $2,668,074 | -8.53 | $14,153 | 31.03.2024 |
11 | 10 | China Development Bank | $2,641,480 | 0.2 | $59,649 | 31.12.2023 |
12 | 11 | Bank of America, National Association | $2,540,116 | 5.03 | $3,020 | 31.12.2023 |
13 | 12 | Crédit Agricole SA | $2,421,474 | 6.04 | $10,130 | 31.12.2023 |
14 | - | Citigroup Inc | $2,411,834 | -0.2 | $17,631 | 31.12.2023 |
15 | 16 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | $2,226,891 | 9.55 | $14,041 | 31.12.2023 |
16 | 13 | MUFG Bank Ltd. | $2,216,334 | 0.99 | $12,910 | 31.03.2023 |
17 | 21 | Bank of Communications Co Ltd | $1,990,963 | 6.06 | $10,516 | 31.12.2023 |
18 | 20 | Banco Santander SA | $1,987,551 | 7.28 | $8,950 | 31.12.2023 |
19 | 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | $1,951,219 | -4.32 | $15,492 | 31.03.2024 |
20 | 19 | Wells Fargo & Company | $1,932,468 | 2.74 | $28,584 | 31.12.2023 |
21 | 15 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | $1,904,612 | -4.06 | $13,355 | 31.03.2023 |
22 | - | Barclays PLC | $1,882,318 | 3.11 | $5,463 | 31.12.2023 |
23 | 17 | Mizuho Financial Group Inc | $1,841,744 | -3.94 | $14,915 | 31.03.2024 |
24 | 23 | Wells Fargo Bank National Association | $1,733,244 | 0.91 | $519 | 31.12.2023 |
25 | 26 | Société Générale S.A. | $1,718,774 | 8.38 | $1,110 | 31.12.2023 |
26 | - | UBS Group AG | $1,717,246 | 55.5 | $346 | 31.12.2023 |
27 | 24 | BPCE | $1,707,818 | 6.35 | $32,108 | 31.12.2023 |
28 | 25 | Mizuho Bank Ltd | $1,706,356 | -0.45 | $10,588 | 31.03.2023 |
29 | 22 | Citibank NA | $1,684,710 | -4.64 | $2,851 | 31.12.2023 |
30 | 29 | The Goldman Sachs Group Inc | $1,641,594 | 13.86 | $11,212 | 31.12.2023 |
31 | 28 | China Merchants Bank Co Ltd | $1,561,633 | 6.59 | $3,571 | 31.12.2023 |
32 | 18 | JAPAN POST BANK Co Ltd | $1,545,898 | -10.71 | $23,132 | 31.03.2024 |
33 | 27 | Barclays Bank PLC | $1,509,901 | 4.03 | $2,991 | 31.12.2023 |
34 | 30 | Deutsche Bank AG | $1,451,438 | 1.66 | $5,777 | 31.12.2023 |
35 | 32 | Royal Bank of Canada | $1,448,607 | 2.84 | $19,133 | 31.10.2023 |
36 | 33 | Industrial Bank Co Ltd | $1,438,419 | 7.42 | $2,942 | 31.12.2023 |
37 | 31 | The Toronto-Dominion Bank | $1,413,950 | 0.36 | $26,217 | 31.10.2023 |
38 | 34 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | $1,344,050 | 2.81 | $23,063 | 31.12.2023 |
39 | - | The Agricultural Development Bank of China | $1,312,985 | - | $25,577 | 31.12.2022 |
40 | 36 | China Citic Bank Corporation Limited CNCB | $1,281,832 | 3.78 | $6,934 | 31.12.2023 |
41 | 35 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | $1,275,426 | 1.46 | $4,156 | 31.12.2023 |
42 | - | China Investment Corporation | $1,239,943 | - | $200,000 | 31.12.2022 |
43 | 38 | Goldman Sachs International | $1,203,555 | 0.04 | $598 | 31.12.2023 |
44 | 39 | Morgan Stanley | $1,193,693 | 1.14 | $8,770 | 31.12.2023 |
45 | 40 | UBS AG | $1,156,016 | 4.58 | $386 | 31.12.2023 |
46 | 37 | Caisse des Dépôts et Consignations | $1,150,011 | 5.92 | - | 31.12.2023 |
47 | 41 | Lloyds Banking Group plc | $1,122,971 | 6.61 | $8,100 | 31.12.2023 |
48 | 42 | China Minsheng Banking Corporation Limited | $1,086,775 | 3.66 | $6,200 | 31.12.2023 |
49 | 44 | ING Bank NV | $1,079,053 | 4.39 | $581 | 31.12.2023 |
50 | - | ING Groep NV | $1,078,995 | 4.39 | $18,969 | 31.12.2023 |
Ce classement est établi à partir des informations de bilan incluses dans LexisNexis® Bankers Almanac® Counterparty KYC au 30 janvier 2023. Les informations disponibles à cette date ont été utilisées pour compiler ce classement mondial.
Current Rank | Previous Rank | BANK | Assets US$ (Millions) | + or – (local currency) | Capital US$ (Millions) | Balance Sheet Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Industrial & Commercial Bank of China Limited | 5,518,390.00 | +8.02% | 111,515.00 | 31.12.2021 |
2 | 2 | China Construction Bank Corporation | 4,746,849.00 | +10.14% | 39,227.00 | 31.12.2021 |
3 | 3 | Agricultural Bank of China Limited | 4,560,950.00 | +9.43% | 67,448.00 | 31.12.2021 |
4 | 4 | Bank of China Limited | 4,192,746.00 | +12.15% | 46,189.00 | 31.12.2021 |
5 | 6 | JPMorgan Chase Bank National Association | 3,306,982.00 | +9.31% | 2,028.00 | 31.12.2021 |
6 | 5 | BNP Paribas SA | 2,982,191.00 | -2.41% | 29,825.00 | 31.12.2021 |
7 | 7 | China Development Bank | 2,693,650.00 | +2.80% | 66,094.00 | 31.12.2021 |
8 | 10 | Bank of America National Association | 2,519,525.00 | +11.54% | 3,020.00 | 31.12.2021 |
9 | 9 | MUFG Bank Ltd. | 2,359,275.00 | +0.00% | 15,536.00 | 31.03.2021 |
10 | 8 | Crédit Agricole SA | 2,347,717.00 | -2.51% | 9,905.00 | 31.12.2021 |
11 | 11 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2,069,704.00 | +0.00% | 16,072.00 | 31.03.2021 |
12 | 18 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1,975,037.00 | +13.55% | 22,006.00 | 31.12.2021 |
13 | 12 | JAPAN POST BANK Co Ltd | 1,910,227.00 | -5.98% | 28,700.00 | 31.03.2022 |
14 | 20 | Bank of Communications Co Ltd | 1,830,357.00 | +11.68% | 11,652.00 | 31.12.2021 |
15 | 13 | Banco Santander SA | 1,806,485.00 | -2.46% | 9,814.00 | 31.12.2021 |
16 | 17 | Wells Fargo Bank National Association | 1,779,504.00 | +0.66% | 519.00 | 31.12.2021 |
17 | 16 | BPCE | 1,716,136.00 | -3.37% | 31,968.00 | 31.12.2021 |
18 | 14 | Mizuho Bank Ltd | 1,714,129.00 | -5.03% | 11,513.00 | 31.03.2022 |
19 | 19 | Citibank NA | 1,669,227.00 | +0.46% | 2,851.00 | 31.12.2021 |
20 | 15 | Société Générale | 1,657,756.00 | -6.54% | 1,208.00 | 31.12.2021 |
21 | 21 | Deutsche Bank AG | 1,498,760.00 | -7.91% | 5,989.00 | 31.12.2021 |
22 | 24 | China Merchants Bank Co Ltd | 1,451,171.00 | +13.29% | 3,957.00 | 31.12.2021 |
23 | 22 | Barclays Bank PLC | 1,432,339.00 | -0.40% | 3,167.00 | 31.12.2021 |
24 | 23 | The Toronto-Dominion Bank | 1,408,808.00 | +0.81% | 26,167.00 | 31.10.2022 |
25 | 26 | Royal Bank of Canada | 1,379,392.00 | +13.09% | 19,676.00 | 31.10.2021 |
26 | 29 | Industrial Bank Co Ltd | 1,349,814.00 | +11.61% | 12,021.00 | 31.12.2021 |
27 | 27 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 1,276,657.00 | +4.82% | 4,605.00 | 31.12.2021 |
28 | 28 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 1,269,615.00 | +4.52% | 22,093.00 | 31.12.2021 |
29 | 31 | China Citic Bank Corporation Limited CNCB | 1,261,928.00 | +9.67% | 7,678.00 | 31.12.2021 |
30 | 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,210,111.00 | -1.71% | 11,415.00 | 31.12.2021 |
31 | 34 | The Agricultural Development Bank of China | 1,142,906.00 | +0.00% | 20,376.00 | 31.12.2020 |
32 | 35 | UBS AG | 1,116,145.00 | -0.82% | 338.00 | 31.12.2021 |
33 | 33 | China Minsheng Banking Corporation Limited | 1,090,892.00 | +2.45% | 6,869.00 | 31.12.2021 |
34 | 30 | ING Bank NV | 1,076,891.00 | -6.45% | 594.00 | 31.12.2021 |
35 | 32 | UniCredit SpA | 1,037,672.00 | -9.28% | 23,923.00 | 31.12.2021 |
36 | 40 | The Bank of Nova Scotia | 991,417.00 | +3.51% | 19,677.00 | 31.10.2022 |
37 | 41 | China Everbright Bank Co Ltd | 926,035.00 | +12.60% | 8,478.00 | 31.12.2021 |
38 | 110 | La Banque Postale | 874,255.00 | -3.42% | 7,454.00 | 31.12.2021 |
39 | 36 | The Norinchukin Bank | 870,334.00 | -10.91% | 33,130.00 | 31.03.2022 |
40 | 56 | The Export-Import Bank of China | 854,569.00 | +10.59% | 23,535.00 | 31.12.2021 |
41 | 42 | Commonwealth Bank of Australia | 837,071.00 | +1.77% | 25,118.00 | 30.06.2022 |
42 | 50 | Bank of Montreal | 836,970.00 | +4.77% | 17,671.00 | 31.10.2022 |
43 | 38 | Credit Suisse AG | 829,062.00 | -10.99% | 4,805.00 | 31.12.2021 |
44 | 44 | Standard Chartered Bank | 827,818.00 | +4.91% | 1,539.00 | 31.12.2021 |
45 | 43 | Lloyds Bank Plc | 813,243.00 | -0.11% | 2,123.00 | 31.12.2021 |
46 | 37 | HSBC Bank plc | 804,828.00 | -12.93% | 1,075.00 | 31.12.2021 |
47 | 51 | Ping An Bank Co Ltd | 772,165.00 | +12.79% | 3,045.00 | 31.12.2021 |
48 | 63 | CaixaBank SA | 769,801.00 | +38.84% | 9,125.00 | 31.12.2021 |
49 | 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 750,386.00 | -16.73% | 3,698.00 | 31.12.2021 |
50 | 46 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel | 750,367.00 | -2.58% | 1,912.00 | 31.12.2021 |
Nous vous contacterons.